新密市教育局
县级
2019-11-01
2019-11-01
新密市2019年度初中招生结果
统计单位:河南省郑州市新密市教育局 |
|
学校名称 |
|
一年级 |
新密市实验初级中学 | 778 |
新密市第一初级中学 | 745 |
新密市第二初级中学 | 765 |
新密市金凤路初级中学 | 620 |
新密市曲梁镇第一初级中学 | 549 |
新密市青屏街街道办事处初级中学 | 508 |
新密市米村镇初级中学 | 456 |
新密市苟堂镇初级中学 | 386 |
新密市外国语学校 | 0 |
新密市城关镇第一初级中学 | 427 |
新密市平陌镇初级中学 | 373 |
新密市刘寨镇初级中学 | 362 |
新密市白寨镇第一初级中学 | 391 |
新密市兴华公学初中部 | 372 |
新密市曲梁镇第二初级中学 | 433 |
新密市新华路街道办事处初级中学 | 348 |
新密市超化镇第三初级中学 | 317 |
新密市牛店镇第二初级中学 | 309 |
新密市大隗镇第一初级中学 | 253 |
新密市超化镇第一初级中学 | 274 |
新密市来集镇第一初级中学 | 289 |
新密市西大街街道办事处初级中学 | 229 |
新密市新徽实验学校 | 98 |
新密市袁庄乡初级中学 | 249 |
新密市超化镇第二初级中学 | 182 |
新密市岳村镇第一初级中学 | 178 |
新密市白寨镇第二初级中学 | 214 |
新密市牛店镇第一初级中学 | 182 |
新密市岳村镇第二初级中学 | 108 |
新密市大隗镇第二初级中学 | 64 |
新密市城关镇第二初级中学 | 82 |
新密市京密联谊学校初中部 | 38 |
新密市尖山风景区管理委员会初级中学 | 35 |
新密市来集镇第二初级中学 | 27 |
制表人:河南省郑州市新密市教育局 |
|