学校 类别 | 学校总数 | 优秀 等级 学校 | % | 良好 等级 学校 | % | 合格等级 学校 | % | 不合格学校 | % | 加分 学校 | % |
普通 高中 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | ||||||
中职 学校 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
普通 初中 | 32 | 24 | 75 | 8 | 25 | 9 | 28 | ||||
普通 小学 | 109 | 48 | 44 | 37 | 34 | 22 | 20 | 2 | 2.7 | 25 | 23 |
总计 | 148 | 74 | 50 | 50 | 34 | 22 | 14 | 2 | 2 | 34 |
23
|
学校 类别 | 学校总数 | 优秀 等级 学校 | % | 良好 等级 学校 | % | 合格等级 学校 | % | 不合格学校 | % | 加分 学校 | % |
普通 高中 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | ||||||
中职 学校 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
普通 初中 | 32 | 24 | 75 | 8 | 25 | 9 | 28 | ||||
普通 小学 | 109 | 48 | 44 | 37 | 34 | 22 | 20 | 2 | 2.7 | 25 | 23 |
总计 | 148 | 74 | 50 | 50 | 34 | 22 | 14 | 2 | 2 | 34 |
23
|