食品通用检查项目:重点项(*)21项,一般项30项,共51项。
食品添加剂通用检查项目:重点项(*)19项,一般项31项,共50项。
检查项目 | 项目序号 | 检查内容 | 评价 | 备注 |
1.生产环境条件 | 1.1 | 厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁。 | □是□否 | |
*1.2 | 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 | □是□否 | ||
*1.3 | 卫生间应保持清洁,应设置洗手设施,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 | □是□否 | ||
1.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施,满足正常使用。 | □是□否 | ||
1.5 | 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 | □是□否 | ||
1.6 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应地使用记录。 | □是□否 | ||
1.7 | 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象。 | □是□否 | ||
2.进货查验结果 注:①检查原辅料仓库;②原辅料品种随机抽查,不足2种的全部检查。 | *2.1 | 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件;供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,有检验记录。 | □是□否 | |
*2.2 | 进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不少于二年。 | □是□否 | ||
2.3 | 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 | □是□否 | ||
3.生产过程控制注:在成品库至少抽取2批次产品,按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查,有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。 | 3.1 | 有食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 | □是□否 | |
*3.2 | 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 | □是□否 | ||
*3.3 | 建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 | □是□否 | ||
*3.4 | 未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 | □是□否 | ||
*3.5 | 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 | □是□否 | ||
3.6 | 生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 | □是□否 | ||
*3.7 | 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 | □是□否 | ||
*3.8 | 生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。 | □是□否 | ||
*3.9 | 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 | □是□否 | ||
3.10 | 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 | □是□否 | ||
3.11 | 未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。 | □是□否 | ||
3.12 | 有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。 | □是□否 | ||
3.13 | 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 | □是□否 | ||
*3.14 | 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 | □是□否 | ||
3.15 | 工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品,员工洗手消毒后进入生产车间。 | □是□否 | ||
4.产品检验结果注:采取抽查方式 | 4.1 | 企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定。 | □是□否 | |
4.2 | 不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验。 | □是□否 | ||
*4.3 | 有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验。 | □是□否 | ||
*4.4 | 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整。 | □是□否 | ||
4.5 | 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 | □是□否 | ||
5.贮存及交付控制 注:采取抽查方式,有冷链要求的产品必须检查冷链情况。 | *5.1 | 原辅料的贮存有专人管理,贮存条件符合要求。 | □是□否 | |
*5.2 | 食品添加剂应当专门贮存,明显标示,专人管理。 | □是□否 | ||
5.3 | 不合格品应在划定区域存放。 | □是□否 | ||
5.4 | 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。 | □是□否 | ||
5.5 | 仓库温湿度应符合要求。 | □是□否 | ||
5.6 | 生产的产品在许可范围内。 | □是□否 | ||
5.7 | 有销售台账,台账记录真实、完整。 | □是□否 | ||
5.8 | 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 | □是□否 | ||
6.不合格品管理和食品召回 注:采取抽查方式 | 6.1 | 建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量应与记录一致。 | □是□否 | |
*6.2 | 实施不安全食品的召回,有召回计划、公告等相应记录。 | □是□否 | ||
*6.3 | 召回食品有处置记录。 | □是□否 | ||
6.4 | 未发现使用召回食品重新加工食品情况(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)。 | □是□否 | ||
7.从业人员管理 | 7.1 | 有食品安全管理人员、检验人员、负责人。 | □是□否 | |
7.2 | 有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。 | □是□否 | ||
*7.3 | 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 | □是□否 | ||
7.4 | 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 | □是□否 | ||
*7.5 | 建立从业人员健康管理制度,直接接触食品人员有健康证明,符合相关规定。 | □是□否 | ||
7.6 | 有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录。 | □是□否 | ||
8.食品安全事故处置 | 8.1 | 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 | □是□否 | |
8.2 | 有按照食品安全应急预案定期演练,落实食品安全防范措施的记录。 | □是□否 | ||
*8.3 | 发生食品安全事故的,有处置食品安全事故记录。 | □是□否 | ||
9.食品添加剂生产者管理 | *9.1 | 原料和生产工艺符合产品标准规定。 | □是□否 | |
9.2 | 复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告。 | □是□否 | ||
9.3 | 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 | □是□否 | ||
其他需要记录的问题: |
说明:1.上表中打*号的为重点项,其他为一般项。
2.每次检查抽查重点项不少于10个,总检查项目不少于20个。
3.上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分,其他项目均适用于食品添加剂生产者。
4.对食品添加剂生产者每次检查,还需检查第9项,对食品生产者的检查不需检查第9项。
5.如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是或否”,并在备注中说明,不计入不符合项数。